Les caractéristiques du débitmètre ISCO 2150 permettant la mesure hauteur/vitesse sont une sonde intelligente construite à partir d’électronique numérique, ainsi le niveau analogue est numérisé dans le capteur lui même afin de canaliser les interférences électromagnétiques.
La zone d’investigation de la vitesse est étalonnée en usine pour une portée de 3 mètres à différentes températures. Cet étalonnage élimine les dérives avec le niveau du signal et fournit à long terme de la stabilité. Ce réglage réduit la fréquence des calibrations et élimine complétement les réétalonnages de portée sur site.
Sur le terrain, le débitmètre ISCO 2150 peut être alimenté aussi bien par deux piles alcalines ou des batteries rechargeables ISCO plomb-acide, comprises dans le module 2191. La batterie a une durée de vie de 15 mois avec des intervalles de 15 minutes d’enregistrement de données en raison de la gestion de la puissance hautement efficace.
Caractéristiques standard du 2150 incluant :
Fabriqué par: Teledyne ISCO
Modéle: Débitmètre ISCO 2150 avec avec mesure hauteur-vitesse
Dimension (Haut.x Larg.x Long.) | 74 x 191 x 287 mm |
Poids | 0,9 kg |
Matériaux | Base de polystyrène modifié, acier inoxydable |
Étanchéité (certifié) | NEMA 4X, 6P IP68 |
Température d'utilisation et stockage | - 40 à 60 °C |
Alimentation Courant d'entrée | 12VDC Nominal, 100 mA utilisation normal, 1 mA en veille |
Source d’alimentation | En utilisation normale, un module de batterie ISCO 2191 contient 2 alcalines ou 2 batteries rechargeables (d’autres options sont disponibles sur demande) |
Durée de vie des batteries | Modèle alcaline 529 15 mois, batterie rechargeable 2,5 mois |
Programme mémoire | Mémoire flash non volatile, connexion PC possible, conserve les données après mise à jour |
Construit pour le changement | |
Changement de taux de débit | Jusqu’à 2 zones de niveaux indépendantes de changement de mesure de débit |
Zone et niveau de conversion | Formes des canaux, arrondi, rectangulaire, trapézoïdale, elliptique, avec bords couverts de vase Possibilité jusqu’à 50 zones de données |
Niveau de conversions des zones | Du plus commun des barrages ou canaux, la formule opérationnelle (jusqu’à 50 points de données) avec à terme 2 équations polynomial |
Calcul débit total | Jusqu’à 2 indépendants, net, positif ou négatif, basé sur chaque changement de taux de débit |
Traitement des données | |
Stockage des données | Mémoire flash non volatile, conservation des données stockées durant les programmes De mise à jour ; capacité 395 000 bits, jusqu’à 79 000 lectures équivalant à 270 jours. Le module mémorise les valeurs de hauteur, vitesse, débit, total cumulé et voltage avec horodatage à des cadences différentes selon la programmation à intervalle de 15 minutes à 24 heures. |
Type de données | hauteur, vitesse, débit, total cumulé et voltage avec Horodatage à des cadences différentes |
Mode de stockage | Roulement, 5 octets par lecture |
Intervalle de stockage | 15 ou 30 secondes, 1, 2, 5, 15 ou 30 minutes, ou 1, 2, 4, 12, ou 24 heures Taux de stockage variable basé sur les niveaux de vitesse, de débit, débit total ou voltage total |
Extraction des données | Connexion de série au PC ou module en option 2101 Field Wizard, module optionnel pour l’étendue de spectre de fréquence radio, ligne fixe ou modem cellulaire, 1 X RTTModbus Et 4-20 mA analogique disponible |
Logiciel | Flowlink, pour mise à jour, obtention graphiques, courbes, édition et calculs |
Mise en réseau des modules | Jusqu’à 4 avec le module 2100 Series, pouvant être empilés les uns sur les autres ou alors reliés à distance en réseau. Distance maxi entre les modules de 1 000 m. |
Vitesse de communication de série | 38 400 bips par seconde |
2150 Zone de vitesse du capteur |
|
Taille (Long. X Larg. X haut.) | 152 x 33 x 19 mm |
Câble (Longueur et diamètre) | 7,6 m x 9 mm standard. Longueur personnalisée sur demande |
Poids (incluant câble) | 1 kg |
Matière | Capteur : epoxy, Le polychlorure de vinyle surchloré (CPVC), acier inoxydable Câble : PVC et CPVC |
Température d’exploitation | 0 à 60 ° C |
Niveau de mesure | |
Méthode | Transducteur de pression immergé en cas de faible courant |
Type transducteur | Transducteur de pression différentielle avec circuit intégré linéaire |
Gamme | standard 0,010 à 3,05 m, |
Niveau maxi admissible | 10,5 m |
Précision | ± 0,003 m de 0,01 à 3,05 m |
Stabilité à long terme | ± 0,007 m /an |
Compensation de température | 0 à 50 °C |
Vitesse de mesure | |
Méthode | à ultrason Doppler |
Profondeur mini spécifique | 25 mm |
Gamme de mesure | - 1,5 à 6,1 m/s |
Précision | dans l’eau avec une vitesse uniforme, ± 0,03 m/s de -1,5 à + 1,5 m/s ; |
Mesure de température |
|
Précision | ± 2°C |
2191 Module batterie | |
Dimension (Long. X Larg. X haut.) |
193 x 244 x 152 mm |
Poids sans les batteries | 1,4 Kg |
Matière | Pvc, acier inoxydable |
Boîtier (Auto certifié) | NEMA 4X, 6P, (IP68) |
Batteries | Deux Energizer 6V Model 529 alcalines (capacité 25 Ahrs) Ou ISCO rechargeable (capacité 5 Ahrs) recommandé. Durée de vie approximative |